products
產品分類article
相關文章產品中心/ products
簡要描述:西門子電動調節(jié)閥VAI61.32-16VAI61.32-16,VAI61.32-25,西門子內螺紋電動球閥- 內螺紋連接兩通閥,耐壓等級PN40- 適用于開路或閉路中的冷凍水、低溫熱水
VAI61.32-16,VAI61.32-25,西門子內螺紋電動球閥
- 內螺紋連接兩通閥,耐壓等級PN40
- 適用于開路或閉路中的冷凍水、低溫熱水
西門子電動調節(jié)閥VAI61.32-16技術參數(shù):
承壓等級PN40
泄露量 0--0.01%ofkvs value
介質溫度zui高120℃
閥體黃銅UNS C35330(DZR防脫鋅)
球體黃銅UNS C35330(DZR防脫鋅),鍍鉻
密封材料三元乙丙橡膠O形圈
型號概覽:
型號 | 定位信號 | 三位浮點AC24V | GLB131.9E | GMA131.9E | |||
DC0...10V | GLB161.9E | GMA161.9E | |||||
三位浮點AC230V | GLB331.9E |
| |||||
zui高介質溫度 | 120℃ | 120℃ | |||||
全行程時間 | 150s | 90s | |||||
斷電復位功能 | 無 | 有 | |||||
斷電復位時間 | - | 15s | |||||
線纜 | 0.9m | 0.9m | |||||
直徑[mm] | 流量[m3/h] | 螺紋 | △Pmax | △Ps | △Pmax | △Ps | |
[kPa] | [kPa] | [kPa] | [kPa] | ||||
VAI61.15-4 | 15 | 4 | Rp1/2 | 350 | 1400 | 350 | 1400 |
VAI61.15-6.3 | 15 | 6.3 | Rp1/2 | 350 | 1400 | 350 | 1400 |
VAI61.15-10 | 15 | 10 | Rp1/2 | 350 | 1400 | 350 | 1400 |
VAI61.20-6.3 | 20 | 6.3 | Rp3/4 | 350 | 1400 | 350 | 1400 |
VAI61.20-10 | 20 | 10 | Rp3/4 | 350 | 1400 | 350 | 1400 |
VAI61.25-10 | 25 | 10 | Rp 1 | 350 | 1400 | 350 | 1400 |
VAI61.25-16 | 25 | 16 | Rp 1 | 350 | 1400 | 350 | 1400 |
VAI61.32-16 | 32 | 16 | Rp11/4 | 350 | 1000 | 350 | 1000 |
VAI61.32-25 | 32 | 25 | Rp11/4 | 240 | 1000 | 240 | 1000 |
VAI61.40-25 | 40 | 25 | Rp11/2 | 240 | 800 | 240 | 800 |
VAI61.40-40 | 40 | 32 | Rp11/2 | 240 | 800 | 240 | 800 |
VAI61.50-40 | 50 | 40 | Rp 2 | 240 | 600 | 240 | 600 |
VAI61.50-63 | 50 | 50 | Rp 2 | 240 | 600 | 240 | 600 |
△Pmax閥門zui大允許壓差;△Ps閥門關閉壓差