products
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:風(fēng)壓差傳感器 水壓差傳感器 QBM3020-25D 空氣壓差傳感器 空壓差開關(guān)高測量精度;可調(diào)特性曲線(線型壓力或平方壓力輸出)工作AC 24V or DC 13.5...33V信號輸出DC 0...10 V零點調(diào)整&a
主要特點
·高測量精度
·可調(diào)特性曲線(線型壓力或平方壓力輸出)
·工作AC 24V or DC 13.5...33V
·信號輸出DC 0...10 V
·零點調(diào)整
·由外殼內(nèi)的集成支架帶來的簡單和快速的安裝
·出色的長期穩(wěn)定性
·校準(zhǔn)和溫度補(bǔ)償測量信號
·供貨時提供塑料管
·非常短的響應(yīng)時間
·實際值顯示**根據(jù)類型(只有尾數(shù)帶D的才帶有顯示功能)
型號 | 產(chǎn)品編號 | 壓力測量范圍 | 輸出信號 | |
標(biāo)準(zhǔn) | 可設(shè)置的終端值2 | |||
QBM3020-1U | S55720-S233 | -50…+50Pa | ±(30…50)Pa | 0…10 V DC |
QBM3020-1 | S55720-S234 | 0…100Pa | 50…100Pa | 0…10 V DC |
QBM3020-3 | S55720-S235 | 0…300Pa | 100…300Pa | 0…10 V DC |
QBM3020-5 | S55720-S236 | 0…500 Pa | 300…500 Pa | 0…10 V DC |
QBM3020-10 | S55720-S237 | 0…1000 Pa | 500…1000 Pa | 0…10 V DC |
QBM2030-25 | S55720-S238 | 0…2500 Pa | 1600…2500 Pa | 0…10 V DC |
QBM3020-1D | S55720-S239 | 0…100Pa | 50…100Pa | 0…10 V DC |
QBM3020-3D | S55720-S240 | 0…300Pa | 100…300Pa | 0…10 V DC |
QBM3020-5D | S55720-S241 | 0…500 Pa | 300…500 Pa | 0…10 V DC |
QBM3020-10D | S55720-S242 | 0…1000 Pa | 500…1000 Pa | 0…10 V DC |
QBM2030-25D | S55720-S243 | 0…2500 Pa | 1600…2500 Pa | 0…10 V DC |
1通過數(shù)字展開型號(in Pa)
2與使用的平方壓力輸出特性應(yīng)用有關(guān)
換算 100Pa=1 hPa=1 mbar)